Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
701 | 武哲逸hh | 65.468% | |||
702 | yaochunxiao | 64.539% | |||
703 | 余思贤 | 64.085% | |||
704 | 谷 | 61.486% | |||
705 | 吴雅婷 | 54.167% | |||
706 | 汪楚越
| 48.148% | |||
707 | ? | 47.396% | |||
708 | 章晨轩 | 43.961% | |||
709 | 叶态 | 35.827% | |||
710 | adam_meng | 29.073% | |||
711 | 秦宇 | 23.885% | |||
712 | chaibohan | 76.923% | |||
713 | xinhaoxuan | 63.380% | |||
714 | 鲁谨弘 | 56.604% | |||
715 | 王长煜 | 55.901% | |||
716 | xixi | 47.872% | |||
717 | 我是▄︻┻┳══━一 | 45.000% | |||
718 | 仲济康 | 23.256% | |||
719 | 朱泓远 | 56.688% | |||
720 | SB | 54.601% | |||
721 | 俞嘉皓 | 41.204% | |||
722 | 贺旭涛他妈的就是个智障 | 39.910% | |||
723 | 金弋帆
| 39.381% | |||
724 | 张诚睿 | 37.872% | |||
725 | 杨开麟 | 22.646% | |||
726 | chenyuyang | 57.143% | |||
727 | ▄︻┻┳══━一强(方学斌) | 53.659% | |||
728 | 信学苑郑凯文 | 53.659% | |||
729 | 宣程凯 | 42.512% | |||
730 | 斯镭昊
| 41.706% | |||
731 | xuhaowen | 40.367% | |||
732 | meiziye | 35.918% | |||
733 | 浣小俞羿丞 | 33.333% | |||
734 | 楼杜祯 | 33.208% | |||
735 | 李千寻
| 31.655% | |||
736 | 林思远 | 27.160% | |||
737 | 杨镒洲
| 23.342% | |||
738 | yuchenghao | 90.625% | |||
739 | jinchuyin | 73.109% | |||
740 | zhouyuzhe | 56.863% | |||
741 | 赵佳熠 | 53.374% | |||
742 | 孙帆456456 | 51.176% | |||
743 | 楼泽羲
| 50.289% | |||
744 | 福娃 | 47.283% | |||
745 | 对方已隐藏 | 46.524% | |||
746 | 陈姿妤
| 43.500% | |||
747 | lihangwei | 41.038% | |||
748 | 吕旺笑
| 37.179% | |||
749 | 周钇锟 | 33.080% | |||
750 | 蒋承翰
| 28.713% |