Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3051 | 567 | 20.455% | |||
3052 | yyx | 20.000% | |||
3053 | zhulaoshi | 19.565% | |||
3054 | fjh | 18.750% | |||
3055 | leiyan | 18.750% | |||
3056 | limoqw | 15.789% | |||
3057 | 刘旭晨 | 14.286% | |||
3058 | 233 | 13.636% | |||
3059 | 147 | 100.000% | |||
3060 | djh | 100.000% | |||
3061 | 周霖瑞
| 100.000% | |||
3062 | 2021 | 100.000% | |||
3063 | chensiqin | 100.000% | |||
3064 | 南语汐 | 100.000% | |||
3065 | 黄大哥 | 100.000% | |||
3066 | enyu | 88.889% | |||
3067 | huangyuxuan | 88.889% | |||
3068 | 黄大旭 | 88.889% | |||
3069 | ftxxzyb1 | 88.889% | |||
3070 | 赵 | 88.889% | |||
3071 | liuyan | 88.889% | |||
3072 | TNT | 88.889% | |||
3073 | 寿倚颢 | 88.889% | |||
3074 | 赛 | 88.889% | |||
3075 | 彭子轩2号 | 88.889% | |||
3076 | 马仰骋
| 80.000% | |||
3077 | huangzhiyi | 80.000% | |||
3078 | zhouyuxi | 80.000% | |||
3079 | fangmiaoyu123456 | 80.000% | |||
3080 | wangle | 80.000% | |||
3081 | dengyixuan | 80.000% | |||
3082 | lyl010 | 80.000% | |||
3083 | flc1771 | 80.000% | |||
3084 | 余晓暘 | 80.000% | |||
3085 | Jeep | 80.000% | |||
3086 | zhangchenxuan | 80.000% | |||
3087 | TMD | 72.727% | |||
3088 | 吴彦乔7 | 72.727% | |||
3089 | 1021075043 | 72.727% | |||
3090 | Him | 72.727% | |||
3091 | wuyanfei | 72.727% | |||
3092 | zyk0707 | 72.727% | |||
3093 | 筝 | 72.727% | |||
3094 | 荣怀高级sb!xyx | 72.727% | |||
3095 | 2018级1班董校臣 | 66.667% | |||
3096 | 方哲 | 66.667% | |||
3097 | nichuandie | 66.667% | |||
3098 | leiyusheng | 66.667% | |||
3099 | liupeng12 | 66.667% | |||
3100 | 许周烈
| 66.667% |