Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
651 | 伊宝 | 44.292% | |||
652 | fengxinbo | 42.731% | |||
653 | XYxiaoyuan | 40.756% | |||
654 | asdfghjkl123456 | 36.742% | |||
655 | 徐州市公园巷小学李泽霖 | 32.333% | |||
656 | ws666 | 73.846% | |||
657 | !@#$%^&*()_+| | 60.759% | |||
658 | tangruide | 58.896% | |||
659 | 杜佳睿 | 54.857% | |||
660 | zj123 | 53.333% | |||
661 | 杨舒涵
| 38.095% | |||
662 | 潘铠睿 | 37.945% | |||
663 | 李喆楠
| 34.909% | |||
664 | MC-HYH | 30.868% | |||
665 | 冯应泉 | 29.721% | |||
666 | 郭昊鑫
| 27.746% | |||
667 | 2021zjhs01沈其霆 | 26.891% | |||
668 | 李逸欣 | 68.841% | |||
669 | 八 | 66.434% | |||
670 | wangshiyu | 60.897% | |||
671 | eyanlong | 59.006% | |||
672 | hongziqi | 50.265% | |||
673 | 余晓 | 48.469% | |||
674 | 小土 | 42.986% | |||
675 | zhangyuc | 42.222% | |||
676 | 天秤座~梦李如山(翁逸涵) | 34.173% | |||
677 | 张翔而 | 33.569% | |||
678 | lcc2▄︻┻┳══━一某(强)sb | 69.118% | |||
679 | 蒋宣辰 | 57.317% | |||
680 | hou123456 | 48.958% | |||
681 | YZF | 43.925% | |||
682 | 王郑鑫 | 40.517% | |||
683 | 杨卓宇 | 39.496% | |||
684 | 王俊霖 | 35.472% | |||
685 | 周丁文
| 26.781% | |||
686 | george | 72.656% | |||
687 | 稳住,我们能赢。 | 58.861% | |||
688 | 陈铭朗 | 43.458% | |||
689 | 蔡明泽
| 43.458% | |||
690 | 罗梓瑜
| 41.704% | |||
691 | 陈卓尔 | 38.750% | |||
692 | hyxx | 63.448% | |||
693 | zhoushuren1 | 54.762% | |||
694 | SARS | 53.179% | |||
695 | lijiale | 39.655% | |||
696 | 陶歆凝
| 37.097% | |||
697 | 张城 | 34.201% | |||
698 | 陈思齐 | 32.168% | |||
699 | 牛逼袁大锤 | 68.939% | |||
700 | 陈若熙
| 68.421% |