Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
501 | 斯靖媛
| 40.273% | |||
502 | 陈俊哲
| 40.136% | |||
503 | 黄靖航 | 33.908% | |||
504 | 许涵昊54188 | 32.329% | |||
505 | 岭北镇校马 | 55.450% | |||
506 | 刘文标 | 53.917% | |||
507 | 黄晨熠
| 48.548% | |||
508 | 章泽宸 | 47.951% | |||
509 | 颜伊伊 | 47.177% | |||
510 | liubohan | 45.000% | |||
511 | 徐靖迪
| 42.545% | |||
512 | 高子航 | 41.489% | |||
513 | 卓越 | 40.909% | |||
514 | ak47 and nbs | 39.932% | |||
515 | shenjinlai | 38.111% | |||
516 | 俞镔恬
| 36.000% | |||
517 | hdy2011 | 34.821% | |||
518 | 义乌佬 | 84.058% | |||
519 | sqldbms | 53.456% | |||
520 | bianliangyu12 | 47.934% | |||
521 | 顾哲栋
| 35.474% | |||
522 | .......... | 59.278% | |||
523 | yezhihong | 55.825% | |||
524 | 陈家齐
| 34.431% | |||
525 | 许梓键是我儿子 | 45.783% | |||
526 | 蔡梓铭 | 40.860% | |||
527 | hzq666 | 35.849% | |||
528 | nieyuanzhi | 72.436% | |||
529 | akai | 64.205% | |||
530 | chenhongyi | 58.247% | |||
531 | 宋泽恺 | 57.653% | |||
532 | jiangzhihuan | 46.888% | |||
533 | 邱予晗 | 43.629% | |||
534 | 我是老六 | 43.130% | |||
535 | 李若冰 | 56.566% | |||
536 | 魏崇任 | 46.667% | |||
537 | 蒋卓霖的小号 | 30.518% | |||
538 | 闵冠雄
| 28.866% | |||
539 | linyuqi27 | 60.326% | |||
540 | zc666 | 58.730% | |||
541 | 德意志第三帝国闪击网站行动雇佣兵 | 57.812% | |||
542 | 李雨谦 | 51.389% | |||
543 | 丁怿驰 | 48.899% | |||
544 | 无味. | 47.845% | |||
545 | 蔡元秀
| 43.701% | |||
546 | 周川剀
| 37.000% | |||
547 | 韩英麒 | 31.714% | |||
548 | 青小齐怀懿 | 62.500% | |||
549 | 常子聪 | 61.111% | |||
550 | 张宸恺
| 56.995% |