Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
1501 | hby | 36.842% | |||
1502 | 黄博
| 36.207% | |||
1503 | 2018lixinrui | 35.593% | |||
1504 | 鲍成学生王济朝 | 35.000% | |||
1505 | wdnmd1433 | 34.426% | |||
1506 | 许瀚云
| 33.333% | |||
1507 | yingzikun4265 | 31.818% | |||
1508 | 方子恩
| 27.632% | |||
1509 | 复仇流浪者 | 25.926% | |||
1510 | 边寿业 | 24.852% | |||
1511 | jb | 15.385% | |||
1512 | wxr0712 | 14.094% | |||
1513 | jinzichun | 12.651% | |||
1514 | 潘宇涵 | 80.392% | |||
1515 | 罗奕轩 | 77.358% | |||
1516 | zuiqiangwangzhe | 62.121% | |||
1517 | 邱旨 | 56.164% | |||
1518 | zhaoshenghao | 53.947% | |||
1519 | wangluyan | 52.564% | |||
1520 | 姚天玥 | 52.564% | |||
1521 | 袁珉阳 | 47.126% | |||
1522 | soss | 47.126% | |||
1523 | 胡博凯 | 46.067% | |||
1524 | 郦柯宇
| 43.617% | |||
1525 | zly20170623 | 43.158% | |||
1526 | 寿意涵
| 42.268% | |||
1527 | 赵文豪 | 41.000% | |||
1528 | space | 38.679% | |||
1529 | helefan2020 | 36.937% | |||
1530 | 孟栩帆 | 35.652% | |||
1531 | 陈启铭
| 33.607% | |||
1532 | 王子跃
| 33.607% | |||
1533 | 毁灭 | 30.147% | |||
1534 | 周科霖
| 29.286% | |||
1535 | limingda17 | 28.873% | |||
1536 | 邱科翰
| 21.579% | |||
1537 | 蒋依汐
| 19.903% | |||
1538 | 闫子弈 | 13.443% | |||
1539 | yezexiao | 76.923% | |||
1540 | 1234 | 70.175% | |||
1541 | caojiayi | 64.516% | |||
1542 | 天云神探 | 63.492% | |||
1543 | lang | 60.606% | |||
1544 | Yyman | 57.971% | |||
1545 | 我爱学习 | 55.556% | |||
1546 | 张晨萱 | 54.795% | |||
1547 | 马星辰 | 52.632% | |||
1548 | 信学苑黄景琳 | 50.633% | |||
1549 | 付一铜 | 50.000% | |||
1550 | 郭芸辰
| 49.383% |