Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3451 | lyh | 54.545% | |||
3452 | ob2x20210506 | 54.545% | |||
3453 | 成博炜 | 50.000% | |||
3454 | 孟千琪 | 50.000% | |||
3455 | huangdinghong | 50.000% | |||
3456 | 空间和国家会根据韩国 | 50.000% | |||
3457 | tangyuewen | 50.000% | |||
3458 | 俞炀琲
| 50.000% | |||
3459 | ACFS | 50.000% | |||
3460 | 马老师 | 50.000% | |||
3461 | 卞锦杭 | 50.000% | |||
3462 | 赵恒立 | 50.000% | |||
3463 | yangzixi | 50.000% | |||
3464 | 王歆妍
| 50.000% | |||
3465 | 王小明 | 46.154% | |||
3466 | 周嘉雯 | 46.154% | |||
3467 | huayiduo | 46.154% | |||
3468 | zouqingyun | 46.154% | |||
3469 | JRF | 46.154% | |||
3470 | 姓名13
| 46.154% | |||
3471 | 施柏琛 | 46.154% | |||
3472 | 边迦泽
| 46.154% | |||
3473 | 2024chenjie | 46.154% | |||
3474 | 1234 | 42.857% | |||
3475 | 下次再说 | 42.857% | |||
3476 | zhangyiting01 | 42.857% | |||
3477 | jianghaoze | 42.857% | |||
3478 | 丁佳淼zx | 42.857% | |||
3479 | 张梦琳+潇湘路3年级2班 | 42.857% | |||
3480 | wertde | 42.857% | |||
3481 | 待用
| 42.857% | |||
3482 | zwy39 | 42.857% | |||
3483 | 俞晨韬
| 42.857% | |||
3484 | zxr | 42.857% | |||
3485 | zhutou | 40.000% | |||
3486 | huangyuqi | 40.000% | |||
3487 | 董宇恒 | 40.000% | |||
3488 | 李施垣
| 40.000% | |||
3489 | Q | 37.500% | |||
3490 | 童锦宜 | 37.500% | |||
3491 | 王晨齐
| 37.500% | |||
3492 | 斯灏晨 | 37.500% | |||
3493 | blyzq | 35.294% | |||
3494 | makexin | 35.294% | |||
3495 | 朱贾杭嘉 | 35.294% | |||
3496 | hushuhao38 | 35.294% | |||
3497 | huziqixuan666 | 35.294% | |||
3498 | huangshengtao | 35.294% | |||
3499 | cqb | 35.294% | |||
3500 | 姓名3
| 35.294% |